Harga New Xpander February 2023
Model | Transmisi | Harga |
---|---|---|
New Xpander | ||
ULTIMATE | CVT | Rp 316.700.000 |
SPORT | CVT | Rp 313.700.000 |
SPORT | M/T | Rp 299.050.000 |
EXCEED | CVT | Rp 284.900.000 |
EXCEED | M/T | Rp 275.600.000 |
GLS | CVT | Rp 271.600.000 |
GLS | M/T | Rp 262.300.000 |
Model | ULTIMATE |
---|---|
Transmisi | CVT |
Harga | Rp 316.700.000 |
Model | SPORT |
---|---|
Transmisi | CVT |
Harga | Rp 313.700.000 |
Model | SPORT |
---|---|
Transmisi | M/T |
Harga | Rp 299.050.000 |
Model | EXCEED |
---|---|
Transmisi | CVT |
Harga | Rp 284.900.000 |
Model | EXCEED |
---|---|
Transmisi | M/T |
Harga | Rp 275.600.000 |
Model | GLS |
---|---|
Transmisi | CVT |
Harga | Rp 271.600.000 |
Model | GLS |
---|---|
Transmisi | M/T |
Harga | Rp 262.300.000 |
Spesifikasi New Xpander
Video Review
Promo Mitsubishi
Pajero Sport | |
---|---|
DP | 100 Jutaan |
OTR | 576 Jutaan |
Ready Stock |
New Xpander Cross | |
---|---|
DP | 30 Jutaan |
OTR | 300 Jutaan |
Ready Stock |
New Xpander | |
---|---|
DP | 25 Jtaan |
OTR | 300 Jtaan |
Ready Stock |
L300 Pickup | |
---|---|
DP | 25 Jtaan |
OTR | 232 Jtaan |
Ready Stock |
New Triton | |
---|---|
DP | 80 Jutaan |
OTR | 502 Jutaan |
Off Stock |
Pertanyaan Umum
Benar Ini adalah Harga Mitsubishi New Xpander Terbaru yang kami peroleh dari beberapa refrensi Dealer Mitsubishi Surabaya, Namun Mohon Maaf jika belum kami update dan tanpa pemberitahuan sebelumnya harga diatas bisa berubah sewaktu waktu sesuai kebijakan dealer mitsubishi surabaya
Untuk Melakukan Pengajuan Kredit Mobil Baru Mitsubishi New Xpander anda Cukup Klik Tombol Whatsapp yang ada di situs ini
Lokasi Dealer Mitsubishi Surabaya beralamat di Jl. Surabaya, Untuk Melakukan Kunjungan dan test Drive Mitsubishi New Xpander. Cukup Klik Tombol Whatsapp di Situs ini